แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
| ปีงบประมาณ | 2564 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะเภสัชศาสตร์ | ||||||||||||
| วิธีการจัดหา |
| ||||||||||||
| ประเภทรายการ | จ้างเหมาบริการ | ||||||||||||
| งบประมาณ | 1,955,280.00 บาท | ||||||||||||
| เลขที่โครงการ | 64290021 | ||||||||||||
| แหล่งเงิน | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | ||||||||||||
| หมวดรายจ่าย | |||||||||||||
| ชื่อรายการ | จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 1,2,3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ||||||||||||
| จำนวน | (ไม่ได้ตั้ง) | ||||||||||||
| หน่วยนับ | |||||||||||||
| ลักษณะงาน | เสร็จในปี | ||||||||||||
| รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ | มี | ||||||||||||
| ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง | กันยายน 2563 | ||||||||||||
| คาดว่าจะลงนามในสัญญา | |||||||||||||
| คาดว่าจะมีการส่งมอบ | |||||||||||||
| การปฎิบัติ | |||||||||||||
| ชื่อผู้ลงประกาศ | วรรธนา แพงเพ็ง | ||||||||||||
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | นักวิชาการพัสดุ | ||||||||||||
| ไฟล์ประกาศ |
| ||||||||||||
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม | |||||||||||||
| เผยแพร่ | เผยแพร่ |